For my science project, I chose my backyard as my location for an ecosystem.

My backyard is home to many plants and animals including multiple trees and a variety of other species. This project spanned over multiple days which is why there are multiple measurements in the images. As far as abiotic features I measured 3 things:
Air Temperature

The temperature is 15° but feels like 14 because of windchill
Ground Temperature

The ground temperature hadn’t had a difference which was surprising because I would think it was going to be colder.
Canopy Percentage
My canopy percentage for my backyard I think was around 36% because my roof came out around 3 feet above the lawn and the Mulberry tree nearly covered a third of the yard.
Species of my ecosystem

The Human
Primary Consumer
| Kingdom: | Animalia |
| Phylum: | Chordata |
| Class: | Mammalia |
| Order: | Primates |
| Suborder: | Haplorhini |
| Infraorder: | Simiiformes |
| Family: | Hominidae |
| Subfamily: | Homininae |
| Tribe: | Hominini |
| Genus: | Homo |
| Species: | Homo sapiens |
The Canadian Serviceberry
Producer

| Kingdom: | Plantae |
| Clade: | Angiosperms |
| Clade: | Eudicots |
| Clade: | Rosids |
| Order: | Rosales |
| Family: | Rosaceae |
| Genus: | Amelanchier |
| Species: | Amelanchier canadensis |
The Raccoon
Tertiary Consumer

| Kingdom: | Animalia |
| Phylum: | Chordata |
| Class: | Mammalia |
| Order: | Carnivora |
| Family: | Procyonidae |
| Genus: | Procyon |
| Species: | Procyon lotor |
The White Clover
Producer

| Kingdom: | Plantae |
| (unranked): | Angiosperms |
| (unranked): | Eudicots |
| (unranked): | Rosids |
| Order: | Fabales |
| Family: | Fabaceae |
| Genus: | Trifolium |
| Species: | Trifolium repens |
The Norfolk Terrier (Sage, Charlotte, Penelope)
Tertiary Predator

| Kingdom: | Animalia |
| Phylum: | Chordata |
| Class: | Mammalia |
| Order: | Carnivora |
| Family: | Canidae |
| Genus: | Canis |
| Species: | Canis lupus familiaris |
The Blue Jay
Secondary Consumer
(stock image)
| Kingdom: | Animalia |
| Phylum: | Chordata |
| Class: | Aves |
| Order: | Passeriformes |
| Family: | Corvidae |
| Genus: | Cyanocitta |
| Species: | Cyanocitta cristata |
Grass
Producer

| Kingdom: | Plantae |
| Clade: | Angiosperms |
| Clade: | Monocots |
| Clade: | Commelinids |
| Order: | Poales |
| Clade: | Graminid clade |
| Family: | Poaceae |
The Red Mulberry
Producer

| Kingdom: | Plantae |
| Clade: | Angiosperms |
| Clade: | Eudicots |
| Clade: | Rosids |
| Order: | Rosales |
| Family: | Moraceae |
| Genus: | Morus |
| Species: | Morus rubra |
The Culex Mosquito
Primary Consumer

| Kingdom: | Animalia |
| Clade: | Euarthropoda |
| Class: | Insecta |
| Order: | Diptera |
| Family: | Culicidae |
| Subfamily: | Culicinae |
| Tribe: | Culicini |
| Genus: | Culex |
The Black Squirrel
Secondary Consumer

| Kingdom: | Animalia |
| Phylum: | Chordata |
| Class: | Mammalia |
| Order: | Rodentia |
| Suborder: | Sciuromorpha |
| Family: | Sciuridae |
Red Tailed Hawk
Tertiary Consumer
(stock image)
| Kingdom: | Animalia |
| Phylum: | Chordata |
| Class: | Aves |
| Order: | Accipitriformes |
| Family: | Accipitridae |
| Genus: | Buteo |
| Species: | Buteo jamaicensis |
The Red Fox
Tertiary Consumer

| Kingdom: | Animalia |
| Phylum: | Chordata |
| Class: | Mammalia |
| Order: | Carnivora |
| Family: | Canidae |
| Genus: | Vulpes |
| Species: | Vulpes vulpes |
The Black Garden Ant
Primary Consumer
| Kingdom: | Animalia |
| Phylum: | Arthropoda |
| Class: | Insecta |
| Order: | Hymenoptera |
| Family: | Formicidae |
| Subfamily: | Formicinae |
| Genus: | Lasius |
| Species: | Lasius niger |
The Domestic Cat
Tertiary Consumer

| Kingdom: | Animalia |
| Phylum: | Chordata |
| Class: | Mammalia |
| Order: | Carnivora |
| Suborder: | Feliformia |
| Family: | Felidae |
| Subfamily: | Felinae |
| Genus: | Felis |
| Species: | Felis silvestris |
| Subspecies: | F. s. catus |
The Eastern Cottontail Rabbit
Primary Consumer
(stock image)
| Kingdom: | Animalia |
| Phylum: | Chordata |
| Class: | Mammalia |
| Order: | Lagomorpha |
| Family: | Leporidae |
| Genus: | Sylvilagus |
| Species: | Sylvilagus floridanus |
The Coyote
Tertiary Consumer

| Kingdom: | Animalia |
| Phylum: | Chordata |
| Class: | Mammalia |
| Order: | Carnivora |
| Family: | Canidae |
| Genus: | Canis |
| Species: | Canis latrans |
